CORTES RODEHUSER, ALEX
NAIXEMENT: 20/11/2011
LLICENCIA: CL8972
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOAQUIM RICO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 17.31 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | ||
1000 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 3:44.11 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | ||
150 m.ll | ||||||
11/11/2023 | 22.80 | 1.2 | SUB 14 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | |
200 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 31.84 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
220 m.t | ||||||
21/04/2024 | 39.25 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 9.69 | -0.4 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
Disc 800 gr | ||||||
02/06/2024 | 21.25 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | ||
Javelina 500 gr | ||||||
09/11/2024 | 12.81 | SUB 14 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
20/01/2024 | 3.74 | 0.3 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | |
Pes 3 kg | ||||||
09/11/2024 | 6.53 | SUB 14 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
14/05/2022 | 10.0- | SUB 12 | Control Sub10-12 (4a jornada) | El Prat de Llobregat | ||
Disc 600 gr | ||||||
04/06/2022 | 11.78 | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
14/05/2022 | 3.37 | SUB 12 | Control Sub10-12 (4a jornada) | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
Pes 4 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 6.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.37 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
14/12/2024 | 5.58 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 16.41 | SUB 16 | 5è Control de llançaments llargs d'Hivern sub14 i sub16 | Castellar del Vallès | ||
11/01/2025 | 17.31 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | ||
1000 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 3:44.11 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | ||
150 m.ll | ||||||
11/11/2023 | 22.80 | 1.2 | SUB 14 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | |
200 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 32.36 | -0.9 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
20/01/2024 | 31.84 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
220 m.t | ||||||
02/06/2024 | 40.21 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | ||
21/04/2024 | 39.25 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | ||
14/05/2023 | 42.70 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 9.91 | -1.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
18/11/2023 | 9.69 | -0.4 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
Disc 800 gr | ||||||
23/11/2024 | 16.53 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
02/06/2024 | 21.25 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | ||
12/05/2024 | 16.61 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | ||
04/05/2024 | 17.89 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
Javelina 500 gr | ||||||
09/11/2024 | 12.81 | SUB 14 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
21/04/2024 | 3.73 | 1.8 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | |
24/02/2024 | 3.63 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
20/01/2024 | 3.74 | 0.3 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | |
22/04/2023 | 3.47 | -3.8 | SUB 14 | Control Sub14 | Santa Coloma de Gramanet | |
19/02/2023 | 3.68 | +0.1 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | |
Pes 3 kg | ||||||
09/11/2024 | 6.53 | SUB 14 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 9.8- | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
14/05/2022 | 10.0- | SUB 12 | Control Sub10-12 (4a jornada) | El Prat de Llobregat | ||
Disc 600 gr | ||||||
04/06/2022 | 11.78 | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
04/06/2022 | 3.24 | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
14/05/2022 | 3.37 | SUB 12 | Control Sub10-12 (4a jornada) | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
Pes 4 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 6.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.37 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 3 kg | ||||||
14/12/2024 | 5.58 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell |