CASCALLO VERNEREY, ELIA
NAIXEMENT: 29/10/2004
LLICENCIA: CL69044
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | 12.66 | 1.2 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
100 m.t | ||||||
13/07/2024 | 16.42 | -2.3 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | |
200 m.ll | ||||||
22/06/2024 | 25.73 | 1.2 | SUB 23 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
800 m.ll | ||||||
08/06/2024 | 2:19.72 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
Alçada | ||||||
11/05/2024 | 1.63 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Heptatlo Fem | ||||||
13/07/2024 | 4584 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
Javelina 600 gr | ||||||
13/07/2024 | 29.64 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
Llargada | ||||||
13/07/2024 | 5.47 | 1.5 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | |
Pes 4 kg | ||||||
11/05/2024 | 9.12 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
100 m.t | ||||||
17/05/2023 | 17.85 | 2.3 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 27.03 | -0.2 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
800 m.ll | ||||||
17/06/2023 | 2:24.29 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | ||
Alçada | ||||||
03/06/2023 | 1.43 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Heptatlo Fem | ||||||
03/06/2023 | 3720 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Javelina 600 gr | ||||||
27/05/2023 | 22.16 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | ||
Llargada | ||||||
27/05/2023 | 5.14 | 0.0 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
Pes 4 kg | ||||||
03/06/2023 | 8.24 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 9.81 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
21/01/2024 | 2:25.73 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
21/12/2024 | 1.63 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 5.26 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Pentatlo Fem PC | ||||||
13/01/2024 | 3181 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
21/12/2024 | 8.98 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/02/2023 | 8.26 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
16/12/2023 | 10.33 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 2:30.03 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.49 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
10/02/2023 | 4.48 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pentatlo Fem PC | ||||||
16/12/2023 | 2989 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 8.74 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 5.10 | SUB 18 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | 12.66 | 1.2 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
100 m.t | ||||||
13/07/2024 | 16.42 | -2.3 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | |
08/06/2024 | 16.68 | -2.4 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | |
11/05/2024 | 16.98 | -1.0 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
200 m.ll | ||||||
13/07/2024 | 26.07 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
22/06/2024 | 25.73 | 1.2 | SUB 23 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
08/06/2024 | 26.24 | 1.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | |
11/05/2024 | 26.57 | -2.3 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
28/04/2024 | 26.02 | 1.7 | SUB 23 | Control AAC Abril | Serrahima | |
800 m.ll | ||||||
13/07/2024 | 2:22.36 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
15/06/2024 | 2:19.96 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | ||
08/06/2024 | 2:19.72 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
11/05/2024 | 2:22.61 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Alçada | ||||||
13/07/2024 | 1.58 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
15/06/2024 | 1.54 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | ||
08/06/2024 | 1.57 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
11/05/2024 | 1.63 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Heptatlo Fem | ||||||
13/07/2024 | 4584 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
08/06/2024 | 4446 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
11/05/2024 | 4383 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Javelina 600 gr | ||||||
13/07/2024 | 29.64 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
08/06/2024 | 26.92 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
11/05/2024 | 24.09 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
13/07/2024 | 5.47 | 1.5 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | |
08/06/2024 | 5.45 | 1.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | |
19/05/2024 | 5.32 | 2.2 | SUB 23 | Control de salts Absolut | El Prat de Llobregat | |
11/05/2024 | 5.29 | -2.1 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
Pes 4 kg | ||||||
18/06/2025 | 8.74 | SUB 23 | Control de llançaments | Igualada | ||
13/07/2024 | 9.00 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub 23 | Burgos | ||
08/06/2024 | 8.08 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23-Absolut | Manresa | ||
16/05/2024 | 7.96 | SUB 23 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
11/05/2024 | 9.12 | SUB 23 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
100 m.t | ||||||
03/06/2023 | 18.04 | 1.8 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
17/05/2023 | 17.85 | 2.3 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 27.03 | -0.2 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
27/05/2023 | 27.50 | 1.5 | SUB 20 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
07/05/2022 | 29.02 | -0.8 | SUB 20 | Control Sub18-20 (2a jornada) | Palafrugell | |
800 m.ll | ||||||
17/06/2023 | 2:24.29 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | ||
03/06/2023 | 2:25.90 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
17/05/2023 | 2:38.05 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
03/06/2023 | 1.43 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Heptatlo Fem | ||||||
03/06/2023 | 3720 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Javelina 600 gr | ||||||
03/06/2023 | 17.63 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
27/05/2023 | 22.16 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | ||
Llargada | ||||||
17/06/2023 | 4.87 | 0.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | |
03/06/2023 | 5.07 | 2.7 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
27/05/2023 | 5.14 | 0.0 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
28/01/2023 | 4.55 | 0.0 | SUB 20 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
Pes 4 kg | ||||||
03/06/2023 | 8.24 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 9.81 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
03/02/2024 | 10.05 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
13/01/2024 | 9.90 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
03/02/2024 | 2:30.08 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
21/01/2024 | 2:25.73 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 2:29.48 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
21/12/2024 | 1.63 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
03/02/2024 | 1.57 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
21/01/2024 | 1.57 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 1.55 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
03/02/2024 | 5.00 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
13/01/2024 | 5.26 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Pentatlo Fem PC | ||||||
03/02/2024 | 3050 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
13/01/2024 | 3181 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
21/12/2024 | 8.98 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub23 i Sub20 ST | Sabadell | ||
03/02/2024 | 7.93 | SUB 23 | Campionat d’Espanya Sub23 en pista coberta | Antequera (Màlaga) | ||
13/01/2024 | 8.66 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/02/2023 | 8.26 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/02/2023 | 8.31 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
26/02/2022 | 8.39 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
13/02/2022 | 8.49 | SUB 20 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
16/12/2023 | 10.33 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 2:30.03 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.49 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
10/02/2023 | 4.48 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pentatlo Fem PC | ||||||
16/12/2023 | 2989 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 8.74 | SUB 20 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 5.10 | SUB 18 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |