GIL FERNANDEZ, JANA
NAIXEMENT: 31/12/2008
LLICENCIA: CL8241
CLUB: UGEB
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | 3.98 | 2.3 | SUB 20 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell | |
100 m.ll | ||||||
29/05/2022 | 14.57 | 2.2 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 47.51 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
20/02/2022 | 9.49 | -1.0 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
13/03/2022 | 4.14 | 0.8 | SUB 16 | Control Març | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 9.50 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
12/02/2022 | 3.66 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | 3.98 | 2.3 | SUB 20 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell | |
100 m.ll | ||||||
29/05/2022 | 14.57 | 2.2 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
14/05/2022 | 14.87 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
13/03/2022 | 15.11 | 0.9 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 47.51 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
29/05/2022 | 48.33 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
05/02/2022 | 52.27 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
20/02/2022 | 9.49 | -1.0 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
05/02/2022 | 9.55 | 0.8 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
Llargada | ||||||
14/05/2022 | 3.72 | 1.2 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
27/03/2022 | 3.29 | -0.7 | SUB 16 | Control Social de Promoció | Sant Celoni | |
13/03/2022 | 4.14 | 0.8 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
20/02/2022 | 3.74 | 1.1 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 9.50 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
12/02/2022 | 3.66 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |