RIVERA BORRALO, BRUNO
NAIXEMENT: 01/05/2005
LLICENCIA: CT77508
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: PILAR EGEA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 12.21 | -1.3 | SUB 20 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
04/05/2024 | 6.79 | 1.0 | SUB 20 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor masculina (2a Jornada) | Castelló | |
Triple | ||||||
13/07/2024 | 15.34 | 2.6 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
200 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 24.69 | 1.4 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 6.03 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
28/05/2022 | 13.55 | -0.3 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Manresa |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 14.72 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
20/01/2023 | 24.94 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 7.58 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 6.41 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
11/02/2024 | 14.89 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 12.21 | -1.3 | SUB 20 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
01/06/2024 | 6.65 | 3.7 | SUB 20 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
04/05/2024 | 6.79 | 1.0 | SUB 20 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor masculina (2a Jornada) | Castelló | |
23/03/2024 | 6.41 | -0.5 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
21/06/2023 | 6.39 | 0.3 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
27/05/2023 | 6.49 | 2.7 | SUB 20 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
Triple | ||||||
27/07/2024 | 14.87 | 0.7 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub 20 | Castelló | |
13/07/2024 | 13.63 | 0.5 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
13/07/2024 | 15.34 | 2.6 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
15/06/2024 | 14.47 | 2.0 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | |
15/06/2024 | 14.96 | 3.2 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | |
18/05/2024 | 14.39 | 0.6 | SUB 20 | Circuit Català de Salts (2a Jornada) | Manresa | |
18/05/2024 | 14.51 | 2.2 | SUB 20 | Circuit Català de Salts (2a Jornada) | Manresa | |
13/04/2024 | 14.42 | 0.0 | SUB 20 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Soria | |
23/03/2024 | 14.19 | -0.4 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
22/07/2023 | 14.43 | 0.6 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub 20 | Soria | |
17/06/2023 | 14.30 | 1.8 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Palafrugell | |
01/06/2023 | 13.75 | -1.1 | SUB 20 | Control Intern Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
17/05/2023 | 13.70 | 1.0 | SUB 20 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
22/04/2023 | 13.15 | -1.5 | SUB 20 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
15/04/2023 | 13.50 | 0.0 | SUB 20 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Cornellà | |
200 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 24.69 | 1.4 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 6.03 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
11/12/2022 | 12.82 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
04/12/2022 | 12.87 | 0.9 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
28/05/2022 | 13.55 | -0.3 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Manresa | |
07/05/2022 | 12.49 | -1.1 | SUB 18 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
25/02/2022 | 13.04 | 0.1 | SUB 18 | Control Intern | Vilanova i La Geltrú | |
20/02/2022 | 12.96 | 0.8 | SUB 18 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
05/02/2022 | 12.93 | -0.2 | SUB 18 | Control Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 14.16 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Sub23 ST | Sabadell | ||
01/02/2025 | 14.72 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
18/01/2025 | 14.56 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
20/01/2023 | 24.94 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 7.58 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2023 | 7.70 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 6.41 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
09/03/2024 | 14.70 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub 20 en pista coberta | Salamanca | ||
11/02/2024 | 14.89 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
21/01/2024 | 14.21 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 14.18 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 13.51 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | sabadell | ||
18/02/2023 | 14.14 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/02/2023 | 13.71 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
03/02/2023 | 13.29 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 13.66 | SUB 20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 13.46 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2022 | 13.01 | SUB 18 | Control de salts horitzontals recta coberta | Igualada |