CURTO GARCIA, OSCAR
NAIXEMENT: 24/11/2007
LLICENCIA: CT63
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 11.81 | -1.3 | SUB 18 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 22.81 | 2.6 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
Triatló F | ||||||
17/05/2023 | 1289 | 2.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
Triple | ||||||
17/05/2023 | 12.76 | 2.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
100 m.t SUB16 | ||||||
01/05/2022 | 16.23 | -1.7 | SUB 16 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 5.54 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
11/12/2022 | 12.57 | 0.6 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 24.67 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/02/2023 | 7.50 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
26/02/2023 | 13.29 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
12/02/2022 | 9.27 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
26/03/2022 | 11.99 | SUB 16 | Campionat d'Espanya Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 11.81 | -1.3 | SUB 18 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 22.81 | 2.6 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
Triatló F | ||||||
17/05/2023 | 1289 | 2.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
Triple | ||||||
17/05/2023 | 12.76 | 2.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
22/04/2023 | 12.51 | 0.5 | SUB 18 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.t SUB16 | ||||||
26/06/2022 | 16.88 | 2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
01/05/2022 | 16.23 | -1.7 | SUB 16 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 5.54 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
11/12/2022 | 12.57 | 0.6 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
09/07/2022 | 12.45 | 0.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | |
26/06/2022 | 12.15 | 1.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
25/05/2022 | 12.14 | 1.3 | SUB 16 | Control Absolut (4a jornada) | Serrahima | |
21/05/2022 | 12.41 | 0.9 | SUB 16 | Control ABsolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
07/05/2022 | 11.71 | -1.0 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
25/02/2022 | 11.09 | 0.0 | SUB 16 | Control Intern | Vilanova i La Geltrú | |
05/02/2022 | 11.92 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 24.67 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
26/02/2023 | 7.56 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
10/02/2023 | 7.50 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 7.54 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2023 | 7.60 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
26/02/2023 | 13.29 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
10/02/2023 | 13.01 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 12.83 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
26/03/2022 | 9.36 | SUB 16 | Campionat d'Espanya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/03/2022 | 9.46 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 9.27 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 9.51 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
26/03/2022 | 11.99 | SUB 16 | Campionat d'Espanya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/03/2022 | 11.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell |