MARTINEZ GARCIA, JUDITH
NAIXEMENT: 19/10/2006
LLICENCIA: CT581
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2024 | 21.43 | SUB 20 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Triple | ||||||
22/06/2025 | 10.75 | 0.9 | SUB 20 | Control FCA (Nacional I) | Santa Coloma de Gramanet | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 4.55 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
25/02/2022 | 11.49 | 0.9 | SUB 18 | Control Intern | Vilanova i La Geltrú |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 11.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/01/2022 | 8.85 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
22/01/2022 | 4.64 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
29/01/2022 | 11.09 | SUB 18 | Control de salts horitzontals recta coberta | Igualada |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2024 | 21.43 | SUB 20 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Triple | ||||||
22/06/2025 | 10.75 | 0.9 | SUB 20 | Control FCA (Nacional I) | Santa Coloma de Gramanet | |
22/05/2025 | 10.71 | 1.9 | SUB 20 | Control intern Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
17/05/2025 | 10.61 | 0.0 | SUB 20 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
17/05/2025 | 10.73 | 2.5 | SUB 20 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
13/07/2024 | 10.25 | 3.3 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
03/07/2024 | 9.89 | 0.0 | SUB 20 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
27/01/2024 | 10.28 | 0.0 | SUB 20 | Control Gener | Cambrils | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 4.55 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
18/06/2023 | 10.50 | 1.1 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
04/12/2022 | 10.83 | 1.5 | SUB 18 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
15/06/2022 | 10.80 | 2.0 | SUB 18 | Control Absolut (6a jornada) | Serrahima | |
12/06/2022 | 10.90 | 0.0 | SUB 18 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | |
05/06/2022 | 11.00 | 1.7 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut | Tarragona | |
28/05/2022 | 10.93 | 4.9 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Manresa | |
21/05/2022 | 11.10 | 0.9 | SUB 18 | Control ABsolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
07/05/2022 | 10.71 | -1.1 | SUB 18 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
25/02/2022 | 11.49 | 0.9 | SUB 18 | Control Intern | Vilanova i La Geltrú | |
20/02/2022 | 10.98 | 1.6 | SUB 18 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
05/02/2022 | 10.91 | 0.1 | SUB 18 | Control Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 11.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 10.62 | SUB 20 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
11/02/2024 | 10.47 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/01/2022 | 8.85 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
22/01/2022 | 4.64 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
20/01/2023 | 10.46 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2022 | 11.09 | SUB 18 | Control de salts horitzontals recta coberta | Igualada |