ROCA OLIVE, AGATA
NAIXEMENT: 16/10/2008
LLICENCIA: CL6188
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2022 | 15.12 | -0.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 9.41 | 3.1 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2022 | 15.12 | -0.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 9.41 | 3.1 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
22/01/2022 | 9.52 | -0.8 | SUB 16 | Control Gener 2 | Cambrlis | |
15/01/2022 | 9.51 | 2.5 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta