ROCA OLIVE, AGATA
NAIXEMENT: 16/10/2008
LLICENCIA: CL6188
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 15.30 | 1.9 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
14/04/2024 | 33.70 | -0.8 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
100 m.ll | ||||||
15/04/2023 | 14.66 | 3.7 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
11/11/2023 | 52.13 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.30 | 0.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 32.33 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.44 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 15.40 | -1.3 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
27/04/2024 | 15.30 | 1.9 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
14/04/2024 | 33.70 | -0.8 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
100 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 15.03 | -1.2 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
29/04/2023 | 14.78 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
15/04/2023 | 14.66 | 3.7 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
29/05/2022 | 15.12 | -0.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
300 m.ll | ||||||
11/11/2023 | 52.13 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
11/11/2023 | 9.54 | 1.3 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
11/02/2023 | 9.35 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
14/01/2023 | 9.30 | 0.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
17/12/2022 | 9.45 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
10/12/2022 | 9.44 | 2.1 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
29/01/2022 | 9.41 | 3.1 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
22/01/2022 | 9.52 | -0.8 | SUB 16 | Control Gener 2 | Cambrlis | |
15/01/2022 | 9.51 | 2.5 | SUB 16 | Control gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 32.96 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 32.33 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
07/12/2024 | 9.55 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 9.44 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |