PONS TRIAY, SEBASTIA
NAIXEMENT: 15/05/2000
LLICENCIA: IB16610
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JUAN SANCHA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | 10.63 | 2.5 | SUB 23 | CT IB absoluto individual pista de verano 2022 | Palma de Mallorca-PRI | |
200 m.ll | ||||||
24/06/2022 | 21.58 | 1.5 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Absolut | Nerja (Málaga) | |
300 m.ll | ||||||
23/04/2022 | 35.55 | SUB 23 | I Control Escolar y Federado Pista de Verano | Palma de Mallorca | ||
400 m.ll | ||||||
06/03/2021 | 49.76 | SUB 23 | Grupo A - Control Escolar y Federado Pista de Invierno | Palma de Mallorca | ||
4x100 m.ll | ||||||
11/06/2022 | 41.40 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor (Final Permanencia masculina) | Madrid | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 6.93 | 0.2 | SUB 23 | CT. IB. Absoluto Individual Pista de Invierno | Ibiza | |
100 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 10.85 | 0.0 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | |
200 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 21.70 | 1.1 | SÈNIOR | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (2a Jornada) | Pamplona | |
4x100 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 42.92 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 7.04 | SÈNIOR | 3r control escolar y federado PI 2023 | Mallorca |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2022 | 21.86 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs A en pista coberta | Sabadell | ||
4x400 m.ll | ||||||
23/01/2022 | 3:22.69 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs A en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
09/01/2022 | 6.98 | SUB 23 | Control FAA de carreras en Pista Cubierta | 2ª Jornada | Antequera | ||
200 m.ll | ||||||
08/01/2023 | 21.93 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs “A” en pista coberta | Sabadell | ||
4x400 m.ll | ||||||
08/01/2023 | 3:24.99 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs “A” en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 6.92 | SÈNIOR | Control Absolut en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | 10.63 | 2.5 | SUB 23 | CT IB absoluto individual pista de verano 2022 | Palma de Mallorca-PRI | |
28/05/2022 | 10.87 | 2.1 | SUB 23 | CT IB absoluto individual pista de verano 2022 | Palma de Mallorca-PRI | |
23/04/2022 | 11.05 | -1.5 | SUB 23 | I Control Escolar y Federado Pista de Verano | Palma de Mallorca | |
02/04/2022 | 10.94 | 1.4 | SUB 23 | I Control de Pista Estiu Menorca | Maó | |
12/03/2022 | 11.48 | -4.1 | SUB 23 | Control Escolar i Federat - Menorca | Maó | |
23/06/2021 | 10.98 | -1.2 | SUB 23 | Control "Objetivo: Paraolimpiada Tokyo 2020" | Calviá | |
200 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 22.13 | -1.9 | SUB 23 | Control escolar y federado pista de invierno | Mallorca | |
24/06/2022 | 21.58 | 1.5 | SUB 23 | Campionat d'Espanya Absolut | Nerja (Málaga) | |
11/06/2022 | 21.77 | -0.9 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor (Final Permanencia masculina) | Madrid | |
28/05/2022 | 22.19 | -2.8 | SUB 23 | CT IB absoluto individual pista de verano 2022 | Palma de Mallorca-PRI | |
28/05/2022 | 23.90 | -1.7 | SUB 23 | CT IB absoluto individual pista de verano 2022 | Palma de Mallorca-PRI | |
30/04/2022 | 21.72 | 0.1 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Serrahima | |
09/04/2022 | 22.10 | 1.5 | SUB 23 | II Control de Pista Estiu Menorca | Maó | |
05/02/2022 | 21.65 | 1.0 | SUB 23 | CT. IB. Absoluto Individual Pista de Invierno | Ibiza | |
05/02/2022 | 22.40 | 1.5 | SUB 23 | CT. IB. Absoluto Individual Pista de Invierno | Ibiza | |
15/01/2022 | 21.80 | 0.0 | SUB 23 | Control Escolar y Federado Pista Invierno | Palma de Mallorca | |
08/05/2021 | 21.60 | 1.1 | SUB 23 | Meeting de Atletismo Toni Bonet | Ibiza | |
300 m.ll | ||||||
23/04/2022 | 35.55 | SUB 23 | I Control Escolar y Federado Pista de Verano | Palma de Mallorca | ||
09/04/2022 | 37.17 | SUB 23 | II Control de Pista Estiu Menorca | Maó | ||
12/03/2022 | 37.04 | SUB 23 | Control Escolar i Federat - Menorca | Maó | ||
400 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 51.38 | SUB 23 | I Control de Pista Estiu Menorca | Maó | ||
06/03/2021 | 49.76 | SUB 23 | Grupo A - Control Escolar y Federado Pista de Invierno | Palma de Mallorca | ||
4x100 m.ll | ||||||
11/06/2022 | 41.40 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor (Final Permanencia masculina) | Madrid | ||
30/04/2022 | 41.84 | SUB 23 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 6.94 | 0.0 | SUB 23 | Control escolar y federado pista de invierno | Mallorca | |
05/02/2022 | 6.93 | 0.2 | SUB 23 | CT. IB. Absoluto Individual Pista de Invierno | Ibiza | |
05/02/2022 | 7.00 | 0.6 | SUB 23 | CT. IB. Absoluto Individual Pista de Invierno | Ibiza | |
15/01/2022 | 7.02 | -0.8 | SUB 23 | Control Escolar y Federado Pista Invierno | Palma de Mallorca | |
13/11/2021 | 7.01 | 0.0 | SUB 23 | I Control de Pista Hivern Menorca | Maó | |
100 m.ll | ||||||
09/05/2023 | 10.86 | -0.8 | SÈNIOR | Miting Internacional d´Atletisme Magaluf (Calvià - Mallorca) | Calvià (Palma) | |
06/05/2023 | 10.90 | 0.3 | SÈNIOR | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (2a Jornada) | Pamplona | |
30/04/2023 | 10.85 | 0.0 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | |
200 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 21.70 | 1.1 | SÈNIOR | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (2a Jornada) | Pamplona | |
15/04/2023 | 22.17 | -0.2 | SÈNIOR | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Cornellà | |
28/01/2023 | 22.02 | SÈNIOR | 3r control escolar y federado PI 2023 | Mallorca | ||
4x100 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 42.92 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup A) | Cornellà de Llobregat | ||
15/04/2023 | 43.07 | SÈNIOR | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Masculina (1a Jornada) | Cornellà | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 7.04 | SÈNIOR | 3r control escolar y federado PI 2023 | Mallorca |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2022 | 21.86 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs A en pista coberta | Sabadell | ||
08/01/2022 | 21.88 | SUB 23 | Control FAA de Carreras en Pista Cubierta | 1ª Jornada | Antequera | ||
4x400 m.ll | ||||||
23/01/2022 | 3:22.69 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs A en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
09/01/2022 | 6.98 | SUB 23 | Control FAA de carreras en Pista Cubierta | 2ª Jornada | Antequera | ||
200 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 22.21 | SÈNIOR | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
08/01/2023 | 21.93 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs “A” en pista coberta | Sabadell | ||
4x400 m.ll | ||||||
08/01/2023 | 3:24.99 | SÈNIOR | Campionat de Catalunya de Clubs “A” en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 6.92 | SÈNIOR | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2023 | 6.95 | SÈNIOR | Control Absolut en pista coberta | Sabadell |