DIAZ GRAÑE, AINA
NAIXEMENT: 01/02/2006
LLICENCIA: CL91743
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4.07 | 0.0 | SUB 18 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
14/11/2021 | 14.4- | -0.8 | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell |
Pista Coberta
60 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 10.20 | SUB 20 | 2n Control Absolut ST | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
13/02/2022 | 1:07.82 | SUB 18 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.48 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4.07 | 0.0 | SUB 18 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
14/11/2021 | 14.4- | -0.8 | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell |
Pista Coberta
60 m.t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 10.92 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 10.27 | SUB 20 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 10.20 | SUB 20 | 2n Control Absolut ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 10.66 | SUB 20 | 2n Control Absolut ST | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
13/02/2022 | 1:07.82 | SUB 18 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2023 | 8.56 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 8.48 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |