VENTURA VAZQUEZ, INGRID
NAIXEMENT: 03/06/2013
LLICENCIA: CL6150
CLUB: AAC
ENTRENADOR: AISHA SHARMA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2022 | 11.69 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/11/2021 | 2.34 | SUB 10 | I Control Serrahima | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2021 | 3:00.51 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 11.66 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2022 | 11.69 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 11.87 | SUB 10 | Control Febrer | Serrahima | ||
20/11/2021 | 11.98 | SUB 10 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
20/11/2021 | 2.34 | SUB 10 | I Control Serrahima | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2021 | 3:00.51 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 11.66 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell |