VILA EGEA, ANNA
NAIXEMENT: 21/04/2009
LLICENCIA: CL4425
CLUB: AAC
ENTRENADOR: NORMAN YELAMOS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 17.98 | -2.1 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 44.91 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
300 m.t | ||||||
28/05/2023 | 49.12 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
4x100 m.ll | ||||||
21/05/2023 | 52.74 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
4x300 m.ll | ||||||
01/04/2023 | 2:58.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.79 | -0.2 | SUB 16 | Control Gener | Serrahima | |
150 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 21.52 | -1.1 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
220 m.t | ||||||
18/06/2022 | 35.57 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada final) | Catellar del Vallès | ||
4x200 m.ll | ||||||
21/05/2022 | 1:53.08 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
4x80 m.ll | ||||||
09/04/2022 | 43.16 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 9.00 | 2.8 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
600 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 1:58.26 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
80 m.ll | ||||||
29/05/2022 | 11.48 | 1.5 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
80 m.t SUB14 | ||||||
11/06/2022 | 15.14 | -1.3 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 2 kg | ||||||
05/02/2022 | 20.67 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Triple | ||||||
12/12/2021 | 7.86 | 3.0 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 45.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2023 | 8.82 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
17/02/2023 | 10.56 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 46.02 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
4x200 m.ll | ||||||
19/03/2022 | 1:53.59 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.75 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
12/03/2022 | 11.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya ed Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
28/01/2022 | 2:03.47 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
28/01/2022 | 7.52 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 17.98 | -2.1 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 44.91 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
300 m.t | ||||||
28/05/2023 | 49.12 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
13/05/2023 | 50.80 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
4x100 m.ll | ||||||
21/05/2023 | 52.74 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
4x300 m.ll | ||||||
21/05/2023 | 2:59.26 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
15/04/2023 | 3:01.79 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (final) | Tarragona | ||
01/04/2023 | 2:58.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 8.79 | -0.2 | SUB 16 | Control Gener | Serrahima | |
150 m.ll | ||||||
17/09/2022 | 21.66 | SUB 14 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | ||
29/05/2022 | 21.70 | 3.1 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
07/05/2022 | 21.52 | -1.1 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
01/05/2022 | 21.97 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
220 m.t | ||||||
18/06/2022 | 35.57 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada final) | Catellar del Vallès | ||
11/06/2022 | 35.84 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
04/06/2022 | 37.39 | SUB 14 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
13/03/2022 | 37.51 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
4x200 m.ll | ||||||
21/05/2022 | 1:53.08 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
09/04/2022 | 1:55.58 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Tarragona | ||
02/04/2022 | 1:57.78 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
4x80 m.ll | ||||||
09/04/2022 | 43.16 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Tarragona | ||
02/04/2022 | 44.21 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 9.19 | +0.5 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | |
12/12/2021 | 9.00 | 2.8 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
600 m.ll | ||||||
05/02/2022 | 1:58.78 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
12/12/2021 | 1:58.26 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
80 m.ll | ||||||
17/09/2022 | 11.81 | -0.9 | SUB 14 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | |
29/05/2022 | 11.48 | 1.5 | SUB 14 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
23/04/2022 | 11.88 | -1.7 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
13/03/2022 | 11.59 | +0.9 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
80 m.t SUB14 | ||||||
18/06/2022 | 15.54 | -1.9 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada final) | Catellar del Vallès | |
11/06/2022 | 15.14 | -1.3 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | |
21/05/2022 | 15.53 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
07/05/2022 | 16.19 | +1.7 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
Martell 2 kg | ||||||
13/03/2022 | 18.99 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
05/02/2022 | 20.67 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Triple | ||||||
12/12/2021 | 7.69 | 1.9 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
12/12/2021 | 7.86 | 3.0 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 45.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 46.25 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 46.89 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2023 | 8.89 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 8.82 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 8.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
24/02/2023 | 10.64 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/02/2023 | 10.56 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 46.02 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
4x200 m.ll | ||||||
19/03/2022 | 1:53.59 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.75 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
12/03/2022 | 11.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya ed Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
28/01/2022 | 2:03.47 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
28/01/2022 | 7.52 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |