ROCA ALQUEZAR, JOANA
NAIXEMENT: 25/10/2010
LLICENCIA: CL2740
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.obs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 | 3:38.58 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
150 m.ll | ||||||
01/05/2022 | 23.14 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
220 m.t | ||||||
13/03/2022 | 38.56 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
3000 m.mx | ||||||
23/04/2022 | 21:21.11 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
4x200 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 1:57.78 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
4x80 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 44.21 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
20/02/2022 | 9.44 | +0.9 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.t SUB14 | ||||||
20/02/2022 | 11.92 | -1.2 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
80 m.ll | ||||||
23/04/2022 | 12.36 | -2.5 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
Javelina 400 gr | ||||||
05/02/2022 | 10.35 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Martell 2 kg | ||||||
05/02/2022 | 10.70 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Triple | ||||||
07/05/2022 | 9.86 | 0.0 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
2000 m.ll | ||||||
13/03/2021 | 8:43.28 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
4x60 m.ll | ||||||
22/05/2021 | 37.62 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 9.28 | 2.4 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.t SUB12 | ||||||
07/11/2021 | 10.49 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Jornada Final) | Serrahima | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
18/12/2021 | 11.80 | 0.0 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
600 m.ll | ||||||
08/05/2021 | 2:09.66 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
18/12/2021 | 1.23 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Disc 600 gr | ||||||
13/03/2021 | 11.69 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
29/05/2021 | 4.06 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 2 kg | ||||||
18/12/2021 | 4.65 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Tetratlo SUB14 Fem PC | ||||||
18/12/2021 | 1154 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Triple | ||||||
12/12/2021 | 8.45 | 2.3 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | 1:53.59 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 9.73 | SUB 14 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
05/03/2022 | 11.64 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
15/01/2022 | 1.10 | SUB 14 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
28/01/2022 | 8.91 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.obs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 | 3:38.58 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
04/06/2022 | 3:51.02 | SUB 14 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
07/05/2022 | 3:45.98 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
01/05/2022 | 3:48.70 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
150 m.ll | ||||||
01/05/2022 | 23.14 | SUB 14 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
220 m.t | ||||||
13/03/2022 | 38.56 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
3000 m.mx | ||||||
23/04/2022 | 21:21.11 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | ||
4x200 m.ll | ||||||
02/04/2022 | 1:57.78 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
4x80 m.ll | ||||||
21/05/2022 | 46.17 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
02/04/2022 | 44.21 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
20/02/2022 | 9.44 | +0.9 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
05/02/2022 | 9.59 | -0.7 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | |
60 m.t SUB14 | ||||||
20/02/2022 | 11.92 | -1.2 | SUB 14 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
80 m.ll | ||||||
23/04/2022 | 12.36 | -2.5 | SUB 14 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
13/03/2022 | 12.41 | +0.6 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
Javelina 400 gr | ||||||
05/02/2022 | 10.35 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Martell 2 kg | ||||||
05/02/2022 | 10.70 | SUB 14 | Control Febrer | Serrahima | ||
Triple | ||||||
11/06/2022 | 9.02 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
04/06/2022 | 8.90 | -0.9 | SUB 14 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
21/05/2022 | 9.19 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
07/05/2022 | 9.86 | 0.0 | SUB 14 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
2000 m.ll | ||||||
13/03/2021 | 8:43.28 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
4x60 m.ll | ||||||
22/05/2021 | 37.62 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
10/04/2021 | 38.35 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
27/03/2021 | 38.65 | SUB 12 | Trofeu centenari relleus de promoció | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 9.28 | 2.4 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
18/09/2021 | 9.70 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
06/06/2021 | 9.55 | SUB 12 | Control Juny | Serrahima | ||
29/05/2021 | 9.49 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
08/05/2021 | 9.64 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
07/11/2021 | 10.49 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Jornada Final) | Serrahima | ||
02/10/2021 | 10.50 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Serrahima | ||
03/07/2021 | 11.22 | SUB 12 | Control Juliol | Serrahima | ||
22/05/2021 | 10.73 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
24/04/2021 | 11.4- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
18/12/2021 | 11.80 | 0.0 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
600 m.ll | ||||||
18/09/2021 | 2:09.92 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
08/05/2021 | 2:09.66 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
29/04/2021 | 2:10.57 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
18/12/2021 | 1.23 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
06/06/2021 | 1.15 | SUB 12 | Control Juny | Serrahima | ||
29/04/2021 | 1.09 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
08/05/2021 | 11.08 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
13/03/2021 | 11.69 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 3.58 | 0.0 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | |
07/11/2021 | 3.76 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Jornada Final) | Serrahima | ||
02/10/2021 | 3.68 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Serrahima | ||
03/07/2021 | 3.40 | SUB 12 | Control Juliol | Serrahima | ||
29/05/2021 | 4.06 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
24/04/2021 | 3.51 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
18/12/2021 | 4.65 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Tetratlo SUB14 Fem PC | ||||||
18/12/2021 | 1154 | SUB 12 | Jornades de Proves Combinades d'Hivern de Promoció | Palafrugell | ||
Triple | ||||||
12/12/2021 | 8.45 | 2.3 | SUB 12 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | 1:53.59 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
12/03/2022 | 1:54.82 | SUB 14 | Campionat de Catalunya ed Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
13/02/2022 | 1:55.96 | SUB 14 | Eliminatòries Campionat de Catalunya Sub14 de 4x200 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/01/2022 | 9.73 | SUB 14 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
05/03/2022 | 11.64 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
08/01/2022 | 12.00 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
28/01/2022 | 1.10 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
15/01/2022 | 1.10 | SUB 14 | Trofeu sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
12/03/2022 | 8.58 | SUB 14 | Campionat de Catalunya ed Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
05/03/2022 | 8.72 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
28/01/2022 | 8.91 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
08/01/2022 | 8.30 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |