CASTRO CARRION, HUGO
NAIXEMENT: 04/07/2006
LLICENCIA: CL70215
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 12.49 | -2.3 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 25.12 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
400 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 56.95 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 7.75 | 0.1 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
200 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 26.30 | -1.2 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
300 m.ll | ||||||
21/02/2021 | 45.05 | SUB 16 | Control febrer 2 | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 8.17 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 12.49 | -2.3 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
200 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 25.12 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 26.18 | -2.2 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
17/12/2022 | 25.52 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
10/12/2022 | 26.22 | 2.8 | SUB 18 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
20/02/2022 | 25.93 | -0.3 | SUB 18 | Control Febrer 2 | Reus | |
400 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 56.95 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
28/01/2023 | 7.89 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
14/01/2023 | 7.75 | 0.1 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
17/12/2022 | 7.90 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
10/12/2022 | 8.13 | -0.9 | SUB 18 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
20/02/2022 | 7.89 | 0.0 | SUB 18 | Control Febrer 2 | Reus | |
22/01/2022 | 8.26 | -0.7 | SUB 18 | Control Gener 2 | Cambrlis | |
200 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 26.30 | -1.2 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
300 m.ll | ||||||
21/02/2021 | 45.05 | SUB 16 | Control febrer 2 | Reus | ||
18/01/2020 | 48.13 | SUB 16 | Control Gener 2 | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
18/12/2021 | 8.17 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
21/02/2021 | 8.41 | 1.6 | SUB 16 | Control febrer 2 | Reus | |
18/01/2020 | 8.90 | 00 | SUB 16 | Control Gener 2 | Reus |
Pista Coberta