GIMENEZ RIBOT, TONI
NAIXEMENT: 11/01/2001
LLICENCIA: CT23820
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR:
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 24.22 | SUB 20 | Control Gener 2 | Reus | ||
400 m.ll | ||||||
26/09/2020 | 51.51 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 18-20 + Relleus | Igualada |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 24.22 | SUB 20 | Control Gener 2 | Reus | ||
400 m.ll | ||||||
26/09/2020 | 51.51 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 18-20 + Relleus | Igualada |
Pista Coberta