LEON RODRIGUEZ, AKETZA
NAIXEMENT: 27/06/2002
LLICENCIA: CL29207
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.65 | 2.3 | SUB 23 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
110 m.t | ||||||
21/04/2024 | 17.79 | -0.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | |
1500 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 4:52.99 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
200 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 23.84 | 1.6 | SUB 23 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
400 m.ll | ||||||
03/07/2024 | 51.86 | SUB 23 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | ||
400 m.t | ||||||
15/06/2024 | 56.39 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | ||
60 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 7.59 | 0.1 | SUB 23 | II Control Febrer | Serrahima | |
800 m.ll | ||||||
10/07/2024 | 2:01.97 | SUB 23 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
30/04/2023 | 1.70 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
Decatlo Masc | ||||||
03/06/2023 | 4783 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Disc 2 kg | ||||||
03/06/2023 | 19.60 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Javelina 800 gr | ||||||
02/04/2023 | 31.17 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | ||
Llargada | ||||||
03/06/2023 | 5.95 | 1.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
Perxa | ||||||
26/03/2022 | 3.00 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
03/06/2023 | 7.16 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
Triple | ||||||
17/06/2023 | 12.34 | 2.4 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell | |
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 2:54.46 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
400 m.ll | ||||||
20/06/2021 | 54.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Serrahima) | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 7.58 | 1.3 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
60 m.t | ||||||
28/12/2021 | 10.81 | 0.5 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
800 m.ll | ||||||
15/05/2021 | 2:06.88 | SUB 20 | Control Sub16-18-20 | Castellar del Vallès | ||
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.55 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Heptatlo Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 3129 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
20/11/2021 | 5.58 | 0.5 | SUB 20 | I Control Serrahima | Serrahima | |
Perxa | ||||||
28/12/2021 | 2.20 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
28/12/2021 | 5.59 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 2:42.27 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2024 | 51.90 | SUB 23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 7.45 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
21/01/2024 | 9.43 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
19/01/2024 | 2:04.22 | SUB 23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.75 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Heptatlo Masc PC | ||||||
13/01/2024 | 3924 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
10/12/2023 | 5.91 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
13/01/2024 | 3.00 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
13/01/2024 | 7.51 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
14/01/2023 | 12.82 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
04/01/2020 | 24.89 | SUB 20 | Control Absolut en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
14/02/2021 | 54.30 | SUB 20 | Control Sub18-20 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.ll | ||||||
04/01/2020 | 7.75 | SUB 20 | Control Absolut en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
30/01/2021 | 2:07.86 | SUB 20 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.65 | 2.3 | SUB 23 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
03/06/2023 | 11.71 | 2.2 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
02/04/2023 | 12.23 | -1.6 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
17/07/2022 | 11.90 | 0.9 | SUB 23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramanet | |
26/03/2022 | 11.93 | 1.8 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | |
110 m.t | ||||||
21/04/2024 | 17.79 | -0.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | |
17/06/2023 | 17.84 | 5.2 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell | |
03/06/2023 | 18.08 | 2.7 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
10/04/2022 | 18.41 | 0.8 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès | |
26/03/2022 | 18.84 | 1.8 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | |
1500 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 4:52.99 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 5:05.34 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
200 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 23.84 | 1.6 | SUB 23 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
17/07/2022 | 24.00 | 1.3 | SUB 23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramanet | |
400 m.ll | ||||||
03/07/2024 | 51.86 | SUB 23 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | ||
24/05/2024 | 52.16 | SUB 23 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del vallès | ||
03/06/2023 | 53.62 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 54.71 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
400 m.t | ||||||
26/06/2024 | 56.95 | SUB 23 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | ||
15/06/2024 | 56.39 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | ||
15/06/2024 | 57.86 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | ||
09/06/2024 | 56.92 | SUB 23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma ed Gramanet | ||
18/05/2024 | 1:00.50 | SUB 23 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | ||
01/05/2024 | 57.25 | SUB 23 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni | ||
07/04/2024 | 58.79 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
26/11/2023 | 1:05.19 | SUB 23 | 59è Campionat del Vallès | Granollers | ||
17/06/2023 | 1:00.98 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell | ||
14/05/2023 | 59.00 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
12/06/2022 | 59.92 | SUB 23 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | ||
14/05/2022 | 1:00.32 | SUB 23 | Control Absolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | ||
03/04/2022 | 1:01.47 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell | ||
60 m.ll | ||||||
19/02/2023 | 7.59 | 0.1 | SUB 23 | II Control Febrer | Serrahima | |
800 m.ll | ||||||
20/10/2024 | 2:03.94 | SUB 23 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni | ||
10/07/2024 | 2:01.97 | SUB 23 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
03/06/2023 | 1.67 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
30/04/2023 | 1.70 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
26/03/2022 | 1.57 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
29/01/2022 | 1.58 | SUB 23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
Decatlo Masc | ||||||
03/06/2023 | 4783 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 4250 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Disc 2 kg | ||||||
03/06/2023 | 19.60 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 16.70 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Javelina 800 gr | ||||||
03/06/2023 | 28.92 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
02/04/2023 | 31.17 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | ||
12/06/2022 | 29.54 | SUB 23 | 58è Campionats del Vallès (1a jornada) | Mollet del Vallès | ||
26/03/2022 | 26.55 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
26/11/2023 | 5.69 | 0.4 | SUB 23 | 59è Campionat del Vallès | Granollers | |
03/06/2023 | 5.95 | 1.9 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | |
02/04/2023 | 5.77 | -3.2 | SUB 23 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
26/03/2022 | 5.60 | 1.9 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | |
29/01/2022 | 5.57 | 0.6 | SUB 23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | |
Perxa | ||||||
03/06/2023 | 2.93 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 3.00 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
03/06/2023 | 7.16 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Serrahima | ||
26/03/2022 | 5.78 | SUB 23 | Control de proves combinades | Palafrugell | ||
Triple | ||||||
17/06/2023 | 12.34 | 2.4 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell | |
19/02/2023 | 12.07 | -1.2 | SUB 23 | II Control Febrer | Serrahima | |
17/07/2022 | 12.31 | 1.2 | SUB 23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramanet | |
1000 m.l | ||||||
28/12/2021 | 2:54.46 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
400 m.ll | ||||||
20/06/2021 | 54.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Serrahima) | ||
20/06/2021 | 54.79 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Serrahima) | ||
29/07/2020 | 56.71 | SUB 20 | 1r Control estiu | Gavà | ||
60 m.ll | ||||||
28/12/2021 | 7.58 | 1.3 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
20/11/2021 | 7.76 | 0.4 | SUB 20 | I Control Serrahima | Serrahima | |
60 m.t | ||||||
28/12/2021 | 10.81 | 0.5 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | |
800 m.ll | ||||||
03/07/2021 | 2:13.50 | SUB 20 | Control Juliol | Serrahima | ||
09/06/2021 | 2:11.08 | SUB 20 | Control Absolut | Serrahima | ||
15/05/2021 | 2:06.88 | SUB 20 | Control Sub16-18-20 | Castellar del Vallès | ||
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.55 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Heptatlo Masc PC | ||||||
28/12/2021 | 3129 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Llargada | ||||||
20/11/2021 | 5.58 | 0.5 | SUB 20 | I Control Serrahima | Serrahima | |
Perxa | ||||||
28/12/2021 | 2.20 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
28/12/2021 | 5.59 | SUB 20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 2:42.27 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 2:46.56 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2024 | 51.90 | SUB 23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
18/12/2022 | 54.87 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 7.45 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 7.49 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2023 | 7.45 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2022 | 7.66 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
20/02/2022 | 7.60 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell | ||
22/01/2022 | 7.65 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
21/01/2024 | 9.43 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
21/01/2024 | 9.53 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 9.56 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 9.54 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
03/12/2023 | 9.81 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
19/01/2024 | 2:04.22 | SUB 23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
03/02/2023 | 2:07.89 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
13/01/2024 | 1.62 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 1.75 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Heptatlo Masc PC | ||||||
13/01/2024 | 3924 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 3889 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 5.81 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 5.56 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2023 | 5.91 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
20/02/2022 | 5.62 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell | ||
22/01/2022 | 5.73 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
13/01/2024 | 3.00 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 2.90 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 7.260 kg | ||||||
13/01/2024 | 7.51 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 7.36 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
03/02/2023 | 12.46 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 12.76 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2023 | 12.82 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2022 | 12.58 | SUB 23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
04/01/2020 | 24.89 | SUB 20 | Control Absolut en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
14/02/2021 | 54.30 | SUB 20 | Control Sub18-20 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
05/02/2021 | 54.77 | SUB 20 | Control Absolut PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
07/03/2020 | 55.19 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 (-3.000) en pista coberta | Sabadell | ||
22/02/2020 | 55.24 | SUB 20 | Control Absolut en pista coberta (8a Jornada) | Sabadell | ||
01/02/2020 | 54.69 | SUB 20 | Control Sub20-18 en PC (4a jornada) | Sabadell | ||
10/01/2020 | 55.12 | SUB 20 | Control Absolut en PC (4a jornada) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
04/01/2020 | 7.75 | SUB 20 | Control Absolut en PC (3a jornada) | Sabadell | ||
800 m.ll | ||||||
12/02/2021 | 2:09.00 | SUB 20 | Control Absolut PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
30/01/2021 | 2:07.86 | SUB 20 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) |