SOLA VELAZQUEZ, ARNAU
NAIXEMENT: 14/06/2012
LLICENCIA: CL203
CLUB: AAC
ENTRENADOR: POL CHANTRES
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 36.57 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
20/05/2023 | 9.20 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
06/05/2023 | 12.36 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
600 m.ll | ||||||
12/03/2023 | 2:11.60 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
06/05/2023 | 2.97 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
Pes 2 kg | ||||||
30/04/2022 | 3.77 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.l | ||||||
08/05/2021 | 4:11.82 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
4x60 m.ll | ||||||
23/05/2021 | 41.17 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 9.74 | SUB 10 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
06/06/2021 | 2.80 | SUB 10 | Control Juny | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 2:09.44 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/03/2023 | 9.51 | SUB 12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 2:17.45 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2020 | 1:34.65 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2020 | 11.35 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB10 | ||||||
25/01/2020 | 15.85 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/02/2020 | 1.64 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 37.77 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
01/04/2023 | 37.31 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Castellar del Vallès | ||
21/05/2022 | 36.57 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
02/04/2022 | 41.01 | SUB 12 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
60 m.ll | ||||||
20/05/2023 | 9.20 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
29/04/2023 | 9.31 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
12/03/2023 | 9.43 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
12/11/2022 | 9.96 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
17/09/2022 | 10.04 | SUB 12 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | ||
04/06/2022 | 10.3- | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
14/05/2022 | 9.6- | SUB 12 | Campionat Comarcal Escolar | Sant Celoni | ||
01/05/2022 | 9.89 | SUB 12 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
30/04/2022 | 10.3- | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
13/03/2022 | 9.99 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
20/02/2022 | 9.92 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
06/05/2023 | 12.36 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
04/06/2022 | 12.7- | SUB 12 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
23/04/2022 | 12.5- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
20/02/2022 | 13.54 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
600 m.ll | ||||||
12/03/2023 | 2:11.60 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
23/04/2022 | 2:17.2- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
13/03/2022 | 2:15.83 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
06/05/2023 | 2.97 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
Pes 2 kg | ||||||
30/04/2022 | 3.77 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
20/02/2022 | 3.48 | SUB 12 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.l | ||||||
08/05/2021 | 4:11.82 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
4x60 m.ll | ||||||
23/05/2021 | 41.17 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat | ||
27/03/2021 | 41.62 | SUB 10 | Trofeu centenari relleus de promoció | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/12/2021 | 9.74 | SUB 10 | Trofeu Dinami-k Vilanova (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
20/11/2021 | 10.20 | SUB 10 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
23/10/2021 | 9.98 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
23/05/2021 | 10.14 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat | ||
08/05/2021 | 10.51 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/10/2021 | 2.16 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
06/06/2021 | 2.80 | SUB 10 | Control Juny | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 2:10.78 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell | ||
11/02/2023 | 2:09.44 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
04/02/2023 | 2:09.50 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de 4×200 Sub 12 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/03/2023 | 9.51 | SUB 12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell | ||
11/02/2023 | 9.53 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2022 | 10.23 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 2:17.45 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2020 | 1:34.65 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2020 | 11.35 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
60 m.t SUB10 | ||||||
25/01/2020 | 15.85 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/02/2020 | 1.64 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |