CASQUET BILURBINA, MIQUEL
NAIXEMENT: 03/02/2011
LLICENCIA: CL93165
CLUB: AAC
ENTRENADOR: POL CHANTRES
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
3x600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 6:03.68 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
4x60 m.ll | ||||||
10/04/2021 | 37.78 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 9.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
23/04/2022 | 11.1- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
600 m.ll | ||||||
21/05/2022 | 1:47.48 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
Alçada | ||||||
29/04/2021 | 1.00 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
08/05/2021 | 9.31 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
22/05/2021 | 3.40 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
Pes 2 kg | ||||||
30/04/2022 | 5.45 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
4x60 m.ll | ||||||
10/10/2020 | 41.59 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | 9.45 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 1:50.31 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
28/01/2022 | 5.16 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2020 | 1:19.27 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/02/2020 | 3.14 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
3x600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 6:03.68 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
02/04/2022 | 6:17.77 | SUB 12 | Prèvia Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Lleida | ||
22/05/2021 | 6:13.80 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
4x60 m.ll | ||||||
17/04/2021 | 38.01 | SUB 12 | Final Campionat Catalunya Relleus Sub10-12-14-16 | El Prat de Llobregat | ||
10/04/2021 | 37.78 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
27/03/2021 | 40.17 | SUB 12 | Trofeu centenari relleus de promoció | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
04/06/2022 | 9.0- | SUB 12 | ontrol SUb10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
14/05/2022 | 9.3- | SUB 12 | Campionat Comarcal Escolar | Sant Celoni | ||
30/04/2022 | 9.5- | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
20/11/2021 | 9.95 | SUB 12 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
18/09/2021 | 9.84 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
08/05/2021 | 9.89 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
13/03/2021 | 9.86 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
23/04/2022 | 11.1- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
24/04/2021 | 12.1- | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
18/06/2022 | 1:48.31 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub12 (jornada final) | Castellar del Vallès | ||
11/06/2022 | 1:50.75 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub12 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
21/05/2022 | 1:47.48 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
01/05/2022 | 1:55.58 | SUB 12 | 40è Trofeu Pratenc - Memoria Monica Gregorio | El Prat de Llobregat | ||
23/04/2022 | 1:51.5- | SUB 12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
18/09/2021 | 2:01.77 | SUB 12 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
12/06/2021 | 1:59.58 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | ||
29/05/2021 | 1:59.90 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
08/05/2021 | 2:00.28 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
29/04/2021 | 2:05.52 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
29/04/2021 | 1.00 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
08/05/2021 | 9.31 | SUB 12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
29/05/2021 | 3.36 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
22/05/2021 | 3.40 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
Pes 2 kg | ||||||
30/04/2022 | 5.45 | SUB 12 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
4x60 m.ll | ||||||
10/10/2020 | 41.59 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10-12-14-16 | Granollers |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | 9.45 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
12/02/2022 | 9.47 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
26/02/2022 | 1:50.59 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
12/02/2022 | 1:50.31 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
28/01/2022 | 1:57.47 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
28/01/2022 | 5.16 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
400 m.ll | ||||||
02/02/2020 | 1:19.27 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/02/2020 | 3.14 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en PC (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |