POU HERNANDEZ, PERE
NAIXEMENT: 29/01/2011
LLICENCIA: CL92793
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | 10.27 | 0.1 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
Pes 3 kg | ||||||
12/03/2023 | 6.31 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
13/03/2021 | 10.96 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
13/03/2021 | 10.86 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
29/05/2021 | 5.80 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pilota 400 gr | ||||||
29/04/2021 | 17.57 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
1000 m.l | ||||||
22/02/2020 | 3:57.7- | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
Alçada | ||||||
22/02/2020 | 0.85 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
Pilota 250 gr | ||||||
04/10/2020 | 19.45 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 | Lleida |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | 10.27 | 0.1 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
Pes 3 kg | ||||||
12/03/2023 | 6.31 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
13/03/2021 | 10.96 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
13/03/2021 | 10.86 | SUB 12 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
29/05/2021 | 5.80 | SUB 12 | Proves de Control | Santa Coloma de Gramanet | ||
29/04/2021 | 4.89 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
Pilota 400 gr | ||||||
29/04/2021 | 17.57 | SUB 12 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
1000 m.l | ||||||
22/02/2020 | 3:57.7- | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
18/01/2020 | 4:07.9- | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (1a jornada) | Mataró | ||
Alçada | ||||||
22/02/2020 | 0.85 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | Hospitalet | ||
Pilota 250 gr | ||||||
04/10/2020 | 19.45 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 | Lleida | ||
18/01/2020 | 17.21 | SUB 10 | Control Sub10-12-14 (1a jornada) | Mataró |
Pista Coberta