FERRANDO BLANCH, JULIA
NAIXEMENT: 16/05/2007
LLICENCIA: CL77433
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 4.90 | -2.1 | SUB 18 | Control concursos | Amposta | |
100 m.ll | ||||||
07/05/2022 | 13.29 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 43.34 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 8.40 | 1.6 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
Llargada | ||||||
21/05/2022 | 5.21 | 4.0 | SUB 16 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
150 m.ll | ||||||
19/09/2020 | 21.64 | 1.0 | SUB 14 | Control Setembre 2 | Ascó | |
60 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 8.87 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | ||
80 m.ll | ||||||
13/09/2020 | 11.85 | 0.0 | SUB 14 | Control Setembre 1 | Reus | |
Llargada | ||||||
03/10/2020 | 4.84 | 4.0 | SUB 14 | Campionat Catalunya Sub14 | Lleida |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | 26.86 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.38 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
26/02/2023 | 5.21 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
22/01/2022 | 45.71 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/02/2021 | 8.60 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
06/03/2021 | 4.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 + relleus (-3000) | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.ll | ||||||
29/02/2020 | 8.77 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
29/02/2020 | 4.52 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 4.90 | -2.1 | SUB 18 | Control concursos | Amposta | |
100 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 13.65 | -1.3 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
07/05/2022 | 13.29 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
09/04/2022 | 13.92 | 0.5 | SUB 16 | Control Primavera | Cambrils | |
06/06/2021 | 13.70 | 1.0 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
26/06/2022 | 45.38 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
03/06/2022 | 43.34 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
21/05/2022 | 43.76 | SUB 16 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | ||
30/04/2022 | 44.37 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
29/01/2022 | 44.67 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
21/02/2021 | 45.70 | SUB 16 | Control febrer 2 | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2022 | 8.40 | 1.6 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
18/12/2021 | 8.57 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
21/02/2021 | 8.58 | 1.9 | SUB 16 | Control febrer 2 | Reus | |
31/01/2021 | 8.59 | -1.6 | SUB 16 | Control Gener | Reus | |
Llargada | ||||||
26/06/2022 | 4.62 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
21/05/2022 | 5.21 | 4.0 | SUB 16 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
07/05/2022 | 5.18 | 1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
18/12/2021 | 4.84 | -1.6 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
27/06/2021 | 4.62 | -3.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Lleida | |
19/06/2021 | 4.62 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Ascó | |
06/06/2021 | 4.95 | 1.9 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | |
31/01/2021 | 4.83 | -0.3 | SUB 16 | Control Gener | Reus | |
150 m.ll | ||||||
19/09/2020 | 21.64 | 1.0 | SUB 14 | Control Setembre 2 | Ascó | |
60 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 8.87 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | ||
80 m.ll | ||||||
13/09/2020 | 11.85 | 0.0 | SUB 14 | Control Setembre 1 | Reus | |
Llargada | ||||||
03/10/2020 | 4.84 | 4.0 | SUB 14 | Campionat Catalunya Sub14 | Lleida | |
22/02/2020 | 4.46 | 00 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | |
08/02/2020 | 4.58 | 00 | SUB 14 | Control febrer II | Valls |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | 26.86 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
26/02/2023 | 27.01 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
11/02/2023 | 26.90 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2023 | 27.26 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.38 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 8.40 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2023 | 8.49 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
26/02/2023 | 5.21 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
29/01/2023 | 5.16 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
22/01/2022 | 45.71 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
14/02/2021 | 45.75 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.ll | ||||||
14/02/2021 | 8.60 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
12/02/2022 | 4.90 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
06/03/2021 | 4.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 + relleus (-3000) | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.ll | ||||||
29/02/2020 | 8.77 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
29/02/2020 | 4.52 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell |