REVERTE REVERTE, MARIA
NAIXEMENT: 06/02/2007
LLICENCIA: CL79006
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: ENRIC OBIOL
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2023 | 13.22 | -1.4 | SUB 18 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | |
Llargada | ||||||
08/07/2023 | 5.55 | 2.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut | L'Hospitalet de Llobregat | |
100 m.ll | ||||||
23/04/2022 | 13.02 | 4.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
300 m.ll | ||||||
30/04/2022 | 43.42 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
60 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 8.30 | 1.7 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
03/06/2022 | 5.44 | 0.9 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
Triple | ||||||
20/02/2022 | 10.60 | 2.7 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 8.77 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | ||
80 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 11.29 | 00 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | |
Llargada | ||||||
08/02/2020 | 4.78 | 00 | SUB 14 | Control febrer II | Valls | |
Triple | ||||||
11/01/2020 | 9.52 | SUB 14 | Control Gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 7.91 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/02/2025 | 5.50 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/12/2024 | 8.21 | SUB 18 | 4t Control Absolut ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
10/02/2024 | 5.49 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 45.54 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/03/2022 | 8.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2022 | 5.36 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
22/01/2022 | 10.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
07/03/2020 | 4.72 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
29/02/2020 | 9.38 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2023 | 13.26 | 0.5 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
27/05/2023 | 13.48 | -3.7 | SUB 18 | VII Meeting Ciudad de Fraga | Fraga | |
19/05/2023 | 13.22 | -1.4 | SUB 18 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | |
Llargada | ||||||
03/02/2024 | 5.44 | -0.4 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
08/07/2023 | 5.55 | 2.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut | L'Hospitalet de Llobregat | |
30/06/2023 | 5.31 | 2.2 | SUB 18 | Control de salts | Sant Cugat del Vallès | |
21/06/2023 | 5.33 | 0.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
18/06/2023 | 5.53 | 1.8 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
27/05/2023 | 5.43 | 3.4 | SUB 18 | VII Meeting Ciudad de Fraga | Fraga | |
19/05/2023 | 5.26 | 0.2 | SUB 18 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | |
04/01/2023 | 5.27 | -1.2 | SUB 18 | Control concursos | Amposta | |
100 m.ll | ||||||
12/11/2022 | 13.10 | 2.4 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
03/06/2022 | 13.40 | -1.3 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
27/05/2022 | 13.14 | 0.7 | SUB 16 | 5è Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès | |
14/05/2022 | 13.28 | -1.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
23/04/2022 | 13.02 | 4.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida | |
15/05/2021 | 13.44 | 0.0 | SUB 16 | Control Maig | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
03/06/2022 | 43.66 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
21/05/2022 | 43.86 | SUB 16 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | ||
30/04/2022 | 43.42 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
60 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 8.30 | 1.7 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
26/02/2022 | 8.37 | -0.2 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
20/02/2022 | 8.49 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
18/12/2021 | 8.48 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
27/02/2021 | 8.45 | -0.1 | SUB 16 | 1r Control d’Atletisme Temporada 2021 | Lleida | |
13/02/2021 | 8.50 | -1.9 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
07/02/2021 | 8.45 | -0.6 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Llargada | ||||||
11/12/2022 | 5.43 | 1.9 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
22/10/2022 | 5.41 | 0.7 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 | Diferents seus | |
08/10/2022 | 4.92 | 0.0 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques Sub16 (CSD) | Pamplona | |
23/07/2022 | 4.61 | -0.5 | SUB 16 | Campionat d'Espanya Sub16 | Avilés (Asturias) | |
16/07/2022 | 5.23 | 1.1 | SUB 16 | Control JUliol Cambrils 2022 | Cambrils | |
14/07/2022 | 5.40 | -0.3 | SUB 16 | Control Concursos Amposta 07-2022 | Amposta | |
09/07/2022 | 5.26 | 1.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | |
26/06/2022 | 5.25 | 3.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
05/06/2022 | 5.07 | -1.6 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Absolut | Tarragona | |
03/06/2022 | 5.44 | 0.9 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
27/05/2022 | 5.07 | 0.0 | SUB 16 | 5è Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès | |
21/05/2022 | 5.28 | 3.0 | SUB 16 | Control Obert CA Gava 2022 +l Control FCA Sub 18-20 | Gavà | |
26/02/2022 | 4.99 | -2.4 | SUB 16 | Control Febrer 3 | Cambrils | |
18/12/2021 | 5.03 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
07/11/2021 | 5.00 | 0.5 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Jornada Final) | Serrahima | |
23/10/2021 | 4.92 | 0.0 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 | Madrid | |
16/10/2021 | 4.72 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (3a Jornada) | Igualada | |
08/07/2021 | 5.01 | 2.6 | SUB 16 | Reunió 60è aniversari Pistes Municipals de Sabadell | Sabadell | |
27/06/2021 | 5.07 | 0.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Lleida | |
19/06/2021 | 4.82 | -1.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Ascó | |
09/06/2021 | 4.75 | 0.4 | SUB 16 | Control Absolut | Serrahima | |
15/05/2021 | 4.98 | 1.2 | SUB 16 | Control Maig | Ascó | |
24/04/2021 | 5.03 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
27/02/2021 | 4.32 | 1.6 | SUB 16 | 1r Control d’Atletisme Temporada 2021 | Lleida | |
13/02/2021 | 4.95 | -2.0 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
07/02/2021 | 4.33 | -2.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Triple | ||||||
20/02/2022 | 10.60 | 2.7 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 8.77 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | ||
80 m.ll | ||||||
22/02/2020 | 11.29 | 00 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | |
Llargada | ||||||
22/02/2020 | 4.52 | 00 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | |
08/02/2020 | 4.78 | 00 | SUB 14 | Control febrer II | Valls | |
11/01/2020 | 4.02 | 15 | SUB 14 | Control Gener 1 | Cambrils | |
Triple | ||||||
22/02/2020 | 9.52 | 16 | SUB 14 | Control Febrer 3 | Ascó | |
11/01/2020 | 9.52 | SUB 14 | Control Gener 1 | Cambrils |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 7.91 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
19/01/2025 | 7.93 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/02/2025 | 5.50 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Absolut ST | Sabadell | ||
24/01/2025 | 5.46 | SUB 20 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
19/01/2025 | 5.30 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/12/2024 | 8.21 | SUB 18 | 4t Control Absolut ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
22/12/2024 | 5.33 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
13/12/2024 | 5.43 | SUB 18 | 4t Control Absolut ST | Sabadell | ||
16/02/2024 | 5.42 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
10/02/2024 | 5.49 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
14/01/2024 | 5.31 | SUB 18 | Control Absolut en pisa coberta | Sabadell | ||
11/03/2023 | 5.14 | SUB 18 | Campionat d’Espanya Sub 18 en pista coberta | Salamanca | ||
26/02/2023 | 5.36 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2023 | 5.21 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
12/02/2022 | 45.54 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/03/2022 | 8.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
22/01/2022 | 8.30 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
09/01/2022 | 8.39 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
23/01/2021 | 8.60 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
16/01/2021 | 8.71 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
23/12/2022 | 5.36 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
26/03/2022 | 5.16 | SUB 16 | Campionat d'Espanya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/03/2022 | 5.10 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
12/02/2022 | 4.98 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/01/2022 | 5.26 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2021 | 5.12 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | ||
20/03/2021 | 4.90 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 PC | Oviedo | ||
06/03/2021 | 5.25 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 + relleus (-3000) | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
16/01/2021 | 4.87 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Triple | ||||||
22/01/2022 | 10.52 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/01/2021 | 10.14 | SUB 16 | Control Sub16 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
07/03/2020 | 4.72 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
29/02/2020 | 4.43 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell | ||
Triple | ||||||
29/02/2020 | 9.38 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell |