CALBO FORTUNY, AINA
NAIXEMENT: 27/04/2004
LLICENCIA: CT27593
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JESUS VELASCO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2019 | 27.60 | SUB 18 | Control Hivern | Cambrils | ||
4x100 m.ll | ||||||
19/09/2020 | 52.31 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
07/12/2019 | 8.32 | SUB 18 | Control Hivern | Cambrils | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
01/02/2020 | 9.18 | SUB 18 | Control Febrer 1 | Tarragona | ||
Disc 1 kg | ||||||
22/02/2020 | 39.35 | SUB 18 | Campionat d’Espanya d’Hivern de Llançaments Llargs Menors | Castelló |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2019 | 28.03 | SUB 18 | Control Sub18-20 PC (1a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
19/01/2020 | 9.22 | SUB 18 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
01/03/2020 | 9.06 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
04/01/2020 | 1.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Sabadell | ||
Disc 1 kg | ||||||
12/01/2020 | 29.31 | SUB 18 | Criterium de Llançaments d'Hivern (1a jornada) | Serrahima |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2019 | 27.60 | SUB 18 | Control Hivern | Cambrils | ||
4x100 m.ll | ||||||
19/09/2020 | 52.31 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
07/12/2019 | 8.32 | SUB 18 | Control Hivern | Cambrils | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
01/02/2020 | 9.18 | SUB 18 | Control Febrer 1 | Tarragona | ||
Disc 1 kg | ||||||
17/10/2020 | 35.55 | SUB 18 | Campionat d’Espanya Sub18 | Tarragona | ||
11/10/2020 | 35.21 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub23 + Relleus | Igualada | ||
03/10/2020 | 35.61 | SUB 18 | Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques Sub18 | Pamplona | ||
26/09/2020 | 33.12 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18-20 + Relleus | Igualada | ||
19/09/2020 | 35.94 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Serrahima | ||
30/08/2020 | 35.64 | SUB 18 | Control Absolut | Santa Coloma | ||
22/02/2020 | 39.35 | SUB 18 | Campionat d’Espanya d’Hivern de Llançaments Llargs Menors | Castelló | ||
02/02/2020 | 34.20 | SUB 18 | Critèrium de Llançaments d'Hivern (4a jornada) | Serrahima | ||
26/01/2020 | 35.77 | SUB 18 | Critèrium de Llançaments d'Hivern (3a jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2019 | 28.03 | SUB 18 | Control Sub18-20 PC (1a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
19/01/2020 | 9.22 | SUB 18 | Control Absolut en PC (6a jornada) | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
24/01/2021 | 9.16 | SUB 18 | Control Sub20-18 PC | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
07/03/2020 | 9.10 | SUB 18 | Campionat d’Espanya Sub18 en pista coberta | Valencia | ||
07/03/2020 | 9.21 | SUB 18 | Campionat d’Espanya Sub18 en pista coberta | Valencia | ||
01/03/2020 | 9.06 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell | ||
01/03/2020 | 9.09 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 (+3.000 Sub20) en pista coberta | Sabadell | ||
22/02/2020 | 9.20 | SUB 18 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
04/01/2020 | 1.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Sabadell | ||
Disc 1 kg | ||||||
12/01/2020 | 29.31 | SUB 18 | Criterium de Llançaments d'Hivern (1a jornada) | Serrahima |