MUHAMMAD FORCA, OMAR
NAIXEMENT: 24/04/2012
LLICENCIA: CAT3820354
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 44.19 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.12 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 44.19 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.12 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

