SOLA TITOS, JOAN
NAIXEMENT: 06/04/2009
LLICENCIA: CAT3897771
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 26.09 | SUB 18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 7.97 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.55 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 26.09 | SUB 18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 7.97 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.55 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

