ORTEGA RODRIGUEZ, GONZALO
NAIXEMENT: 04/09/2009
LLICENCIA: CAT3942237
CLUB: CA BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 25.85 | 0.0 | SUB 18 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 7.95 | 0.5 | SUB 18 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 25.85 | 0.0 | SUB 18 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 7.95 | 0.5 | SUB 18 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
Pista Coberta

