SANCHEZ RAYO, ALEJANDRO
NAIXEMENT: 13/04/2006
LLICENCIA: CAT3918427
CLUB: CA BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 25.46 | 0.0 | SUB 23 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 7.86 | 0.5 | SUB 23 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 7.78 | SUB 23 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 25.46 | 0.0 | SUB 23 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 7.86 | 0.5 | SUB 23 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 7.78 | SUB 23 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||

