FERRE RIUS, ELNA
NAIXEMENT: 12/07/2012
LLICENCIA: CL4933
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 50.90 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 9.47 | 2.4 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 53.26 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 9.50 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 50.90 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 9.47 | 2.4 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 25/01/2026 | 9.84 | -3.7 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 53.26 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 9.50 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta

