DELGADO VELASCO, ANDREA
NAIXEMENT: 18/12/2008
LLICENCIA: CL2499
CLUB: SANT ANDREU BARCA
ENTRENADOR: SERGIO PEÑA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 29.31 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 07/03/2026 | 1:07.55 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 22/02/2026 | 8.66 | SUB 20 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 1:08.06 | SUB 18 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 29.51 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 01/02/2026 | 29.31 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 07/03/2026 | 1:07.55 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 22/02/2026 | 1:10.54 | SUB 20 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 11/01/2026 | 1:07.72 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 22/02/2026 | 8.66 | SUB 20 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 1:08.06 | SUB 18 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||

