CABALLERO EGIDO, LAURA
NAIXEMENT: 26/03/2007
LLICENCIA: CL91644
CLUB: SANT ANDREU BARCA
ENTRENADOR: SERGIO PEÑA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 27.40 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 1:03.20 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/03/2026 | 8.22 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 27.41 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 27.64 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 11/01/2026 | 27.40 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 07/03/2026 | 1:03.34 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 22/02/2026 | 1:03.56 | SUB 20 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 01/02/2026 | 1:03.20 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 1:03.57 | SUB 20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/03/2026 | 8.22 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 22/02/2026 | 8.37 | SUB 20 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||

