ACEVEDO CAMPOS, UNAI
NAIXEMENT: 08/08/2004
LLICENCIA: CAT3689034
CLUB: SANT ANDREU BARCA
ENTRENADOR: SERGIO PEÑA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Disc 2 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 33.85 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs d’Hivern Absolut i Sub23 | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 22.90 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 25/01/2026 | 50.81 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 10/01/2026 | 7.28 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut i Sub23 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 20/12/2025 | 1.69 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Heptatlo Masc PC | ||||||
| 20/12/2025 | 2403 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 20/12/2025 | 6.01 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Pes 7.260 kg | ||||||
| 14/12/2025 | 10.40 | SUB 23 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Disc 2 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 33.85 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs d’Hivern Absolut i Sub23 | Tarragona | ||
| 01/02/2026 | 31.68 | SUB 23 | 5a Jornada Llançaments Llargs d’Hivern Absoluta | Cornellà de Llobregat | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 22.90 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2026 | 22.99 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 23.05 | SUB 23 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 25/01/2026 | 50.81 | SUB 23 | Campionat de Catalunya Sub23 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 10/01/2026 | 7.28 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut i Sub23 ST | Sabadell | ||
| 20/12/2025 | 7.33 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 20/12/2025 | 1.69 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Heptatlo Masc PC | ||||||
| 20/12/2025 | 2403 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 10/01/2026 | 5.61 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut i Sub23 ST | Sabadell | ||
| 20/12/2025 | 6.01 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| Pes 7.260 kg | ||||||
| 10/01/2026 | 9.78 | SUB 23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut i Sub23 ST | Sabadell | ||
| 20/12/2025 | 10.39 | SUB 23 | Control de Proves Combinades Sub20-23-Absolut ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 10.40 | SUB 23 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||

