OLIVER PEREZ, LEIRE
NAIXEMENT: 01/10/2012
LLICENCIA: CL5038
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.07 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 14/12/2025 | 6.88 | SUB 14 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.07 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 14/12/2025 | 6.88 | SUB 14 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

