SEGARRA GARCIA, ANNA
NAIXEMENT: 09/07/2012
LLICENCIA: CL4129
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Pes 3 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 6.54 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.95 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 5.66 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 13/12/2025 | 6.24 | SUB 14 | Campionats Territorials de promoció ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Pes 3 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 6.54 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.95 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 5.66 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 13/12/2025 | 6.24 | SUB 14 | Campionats Territorials de promoció ST | Sabadell | ||

