VERA RODRIGUEZ, THAIS
NAIXEMENT: 18/03/2010
LLICENCIA: CAT3823486
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 31.96 | SUB 18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.33 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 31.96 | SUB 18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.33 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 9.38 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 9.47 | SUB 16 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

