GARCIA URRUTIA, OIER
NAIXEMENT: 17/01/2012
LLICENCIA: CL1859
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 45.04 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.47 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/12/2025 | 4.92 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 45.04 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.47 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 8.47 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/12/2025 | 4.92 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 4.80 | SUB 14 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

