FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, VALERIA
NAIXEMENT: 20/01/2012
LLICENCIA: CL5240
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 49.73 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.07 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 50.31 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.89 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 49.73 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.07 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 50.31 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.89 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 13/12/2025 | 9.10 | SUB 14 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell | ||

