PEREZ GARCIA, ANTONI
NAIXEMENT: 01/06/2012
LLICENCIA: CL93754
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 47.53 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.78 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.36 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 7.66 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 48.26 | SUB 14 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.82 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/11/2025 | 7.47 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 47.53 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.78 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.36 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 7.66 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 48.26 | SUB 14 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.82 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/11/2025 | 7.47 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

