MARTINEZ GARCIA, JULIA
NAIXEMENT: 20/06/2018
LLICENCIA: CAT3852571
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ARIADNA RODRÍGUEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 5:02.73 | SUB 10 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 08/02/2026 | 1.85 | SUB 10 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
Pista Coberta
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 4:51.25 | SUB 10 | Copa FCA de promoció Sub8-10 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/02/2026 | 12.17 | SUB 10 | Copa FCA de promoció Sub8-10 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 5:02.73 | SUB 10 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 08/02/2026 | 1.85 | SUB 10 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
Pista Coberta
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 4:51.25 | SUB 10 | Copa FCA de promoció Sub8-10 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/02/2026 | 12.17 | SUB 10 | Copa FCA de promoció Sub8-10 ST | Sabadell | ||

