LUQUE CARRION, JANA
NAIXEMENT: 16/03/2015
LLICENCIA: CAT3832393
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 120 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 19.68 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 31.46 | SUB 12 | Control de Promoció FCA | Vilanova i la Geltrú | ||
| 2000 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 8:04.32 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 9.37 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 1:59.53 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 25/10/2025 | 8.90 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 3.48 | SUB 12 | Control de Promoció FCA | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 2:11.22 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Finals Sub12-14 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 120 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 19.68 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 31.56 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| 01/02/2026 | 31.46 | SUB 12 | Control de Promoció FCA | Vilanova i la Geltrú | ||
| 2000 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 8:04.32 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 9.37 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 1:59.53 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 25/10/2025 | 8.90 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 3.48 | SUB 12 | Control de Promoció FCA | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 2:11.22 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Finals Sub12-14 ST | Sabadell | ||

