LAZARO VALLEJO, SARA
NAIXEMENT: 02/06/2012
LLICENCIA: CL95710
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 50.43 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.11 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 22/03/2025 | 3:22.98 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 50.43 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.11 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 22/03/2025 | 3:22.98 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||

