ALVAREZ MARTI, NIL
NAIXEMENT: 03/10/2012
LLICENCIA: CL95531
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Pes 3 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 8.66 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 43.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.41 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 8.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 43.42 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.29 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Pes 3 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 8.66 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 17/05/2025 | 8.21 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 43.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.41 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 8.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 43.79 | SUB 14 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 30/11/2025 | 43.42 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 8.29 | SUB 14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 8.32 | SUB 14 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

