ALGAR GONZALEZ, HUGO
NAIXEMENT: 23/10/2012
LLICENCIA: CL5241
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 7.83 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès | ||
| 150 m.ll | ||||||
| 17/05/2025 | 20.14 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/02/2025 | 5.12 | +0.3 | SUB 14 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| Perxa | ||||||
| 24/05/2025 | 2.65 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 8.06 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/02/2026 | 4.62 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 ST | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 30/11/2025 | 2.45 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/11/2025 | 7.63 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 7.83 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès | ||
| 150 m.ll | ||||||
| 24/05/2025 | 20.51 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 17/05/2025 | 20.14 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Llargada | ||||||
| 21/06/2025 | 5.00 | +0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| 08/02/2025 | 5.12 | +0.3 | SUB 14 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| Perxa | ||||||
| 24/05/2025 | 2.65 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 8.06 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/02/2026 | 4.62 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 ST | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 30/11/2025 | 2.45 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/11/2025 | 7.63 | SUB 14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

