TORRALBA RODRIGUEZ, ARIADNA
NAIXEMENT: 19/11/2008
LLICENCIA: CAT3724039
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 3.60 | -3.1 | SUB 18 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.48 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 3.66 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 3.60 | -3.1 | SUB 18 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.48 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 3.66 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||

