GARCIA FERRANDO, MIQUEL
NAIXEMENT: 29/09/2011
LLICENCIA: CL15469
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 13.94 | -1.8 | SUB 16 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| 300 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 42.21 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 8.24 | 1.7 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.37 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 13.94 | -1.8 | SUB 16 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| 300 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 42.43 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | ||
| 20/12/2025 | 42.21 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | ||
| 03/05/2025 | 44.16 | SUB 16 | Control velocitat maig | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 8.24 | 1.7 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 20/12/2025 | 8.39 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.37 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

