BELVIS PONS, CLAUDIA
NAIXEMENT: 25/06/2019
LLICENCIA: CAT3815803
CLUB: AAC
ENTRENADOR: GEORGINA SERRA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 14.21 | SUB 08 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| Vórtex | ||||||
| 17/01/2026 | 2.93 | SUB 08 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 14.21 | SUB 08 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 30/03/2025 | 16.38 | SUB 08 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
| Vórtex | ||||||
| 17/01/2026 | 2.93 | SUB 08 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
Pista Coberta

