TORRES MONTSERRAT, CATERINA
NAIXEMENT: 21/12/2015
LLICENCIA: CAT3812092
CLUB: AAC
ENTRENADOR: PERE CASANOVA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 120 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 21.03 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 4x60 m.ll | ||||||
| 31/05/2025 | 39.54 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 31/01/2026 | 10.97 | SUB 12 | 4t Control Promoció Hivern Aire Lliure | Granollers | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 17/01/2026 | 13.54 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 120 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 21.03 | SUB 12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 17/05/2025 | 21.91 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 4x60 m.ll | ||||||
| 31/05/2025 | 39.54 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 31/01/2026 | 10.97 | SUB 12 | 4t Control Promoció Hivern Aire Lliure | Granollers | ||
| 17/01/2026 | 10.99 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 17/05/2025 | 11.15 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 30/03/2025 | 11.67 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 17/01/2026 | 13.54 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 31/01/2026 | 2:26.60 | SUB 12 | 4t Control Promoció Hivern Aire Lliure | Granollers | ||
| 31/05/2025 | 2:31.81 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta

