VALLS SOLE, NINA
NAIXEMENT: 21/04/2012
LLICENCIA: CL11291
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 8.60 | 1.3 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 29/11/2025 | 10.10 | 1.1 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
| 80 m.t SUB14 | ||||||
| 10/05/2025 | 14.46 | -2.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (4a Jornada) | Cambrils | |
| Alçada | ||||||
| 15/02/2025 | 1.30 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Llargada | ||||||
| 15/02/2025 | 4.42 | +0.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
| Triple | ||||||
| 21/06/2025 | 10.23 | +3.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
Pista Coberta
| 60 m.t SUB14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 10.80 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 09/03/2025 | 9.40 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 8.60 | 1.3 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 29/11/2025 | 10.10 | 1.1 | SUB 14 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
| 80 m.t SUB14 | ||||||
| 10/05/2025 | 14.46 | -2.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (4a Jornada) | Cambrils | |
| Alçada | ||||||
| 15/02/2025 | 1.30 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Llargada | ||||||
| 15/02/2025 | 4.42 | +0.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
| Triple | ||||||
| 21/06/2025 | 9.98 | +0.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| 21/06/2025 | 10.23 | +3.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| 24/05/2025 | 9.84 | -1.7 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | |
Pista Coberta
| 60 m.t SUB14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 10.80 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 09/03/2025 | 9.40 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||

