MONTERO RUIZ, XANA
NAIXEMENT: 28/11/2011
LLICENCIA: CL2189
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.26 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 17/01/2026 | 11.64 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 3.56 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.26 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 9.67 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 17/01/2026 | 11.64 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 3.56 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||

