RADEV LUDEVID, LEONID
NAIXEMENT: 21/07/2017
LLICENCIA: CAT3765257
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ARIADNA RODRÍGUEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 7.41 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 17/05/2025 | 1:25.99 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 4x60 m.ll | ||||||
| 31/05/2025 | 44.91 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/11/2025 | 10.26 | SUB 10 | 72è Campionat de Sabadell | Sabadell | ||
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 3.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 2.87 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 03/05/2025 | 3.30 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Vórtex | ||||||
| 25/10/2025 | 16.76 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2:43.23 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/03/2025 | 10.55 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/03/2025 | 2.56 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 7.41 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 17/05/2025 | 1:25.99 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 03/05/2025 | 1:29.27 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 4x60 m.ll | ||||||
| 31/05/2025 | 44.91 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/11/2025 | 10.26 | SUB 10 | 72è Campionat de Sabadell | Sabadell | ||
| 25/10/2025 | 10.57 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 31/05/2025 | 10.59 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 30/03/2025 | 10.72 | SUB 10 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 3.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 2.82 | SUB 10 | 72è Campionat de Sabadell | Sabadell | ||
| 17/05/2025 | 2.87 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 03/05/2025 | 3.30 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Vórtex | ||||||
| 25/10/2025 | 16.76 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2:43.23 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/03/2025 | 10.55 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/03/2025 | 2.56 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||

