FERNANDEZ MALUENDA, MARINA
NAIXEMENT: 20/09/2017
LLICENCIA: CAT3765319
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ARIADNA RODRÍGUEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 8.40 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa de PromocIó (S10-S12-S14-S16) | Lleida | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 17/05/2025 | 1:54.07 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 25/10/2025 | 12.69 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Llargada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.81 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 17/05/2025 | 2.63 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Vórtex | ||||||
| 25/10/2025 | 10.74 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 8.40 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa de PromocIó (S10-S12-S14-S16) | Lleida | ||
| 09/02/2025 | 8.47 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 17/05/2025 | 1:54.07 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 25/10/2025 | 12.69 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 30/03/2025 | 12.94 | SUB 10 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
| Llargada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.81 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 17/05/2025 | 2.63 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 03/05/2025 | 2.59 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Vórtex | ||||||
| 25/10/2025 | 10.74 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 12/04/2025 | 7.24 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta

