DALMAU TORNE, ISONA
NAIXEMENT: 21/02/2016
LLICENCIA: CAT3765356
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 40.64 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| 2000 m.mx RUTA | ||||||
| 01/02/2026 | 14:36.00 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Marxa | Canet de Mar | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 11.28 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 2:36.15 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 4.55 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 1000 m.mx | ||||||
| 14/06/2025 | 6:48.73 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
| 09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 15/11/2025 | 1:33.36 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 10/05/2025 | 11.84 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| Alçada | ||||||
| 25/10/2025 | 0.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 3.35 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 2.12 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/11/2025 | 5.00 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| Vórtex | ||||||
| 01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 39.56 | SUB 10 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 11.65 | SUB 10 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 40.64 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| 2000 m.mx RUTA | ||||||
| 01/02/2026 | 14:36.00 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Marxa | Canet de Mar | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 11.28 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 2:36.15 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 4.55 | SUB 12 | 2n Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 1000 m.mx | ||||||
| 14/06/2025 | 6:48.73 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 07/06/2025 | 6:56.54 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 12/04/2025 | 7:02.49 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 1000 m.mx RUTA | ||||||
| 16/02/2025 | 7.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa de PromocIó (S10-S12-S14-S16) | Lleida | ||
| 09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
| 400 m.ll | ||||||
| 15/11/2025 | 1:33.36 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 03/05/2025 | 1:46.21 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 25/10/2025 | 12.17 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 10/05/2025 | 11.84 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| 01/02/2025 | 12.01 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
| Alçada | ||||||
| 25/10/2025 | 0.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 10/05/2025 | 0.85 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 3.35 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 2.12 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/11/2025 | 5.00 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 14/06/2025 | 4.27 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 07/06/2025 | 4.16 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 31/05/2025 | 3.96 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 17/05/2025 | 3.77 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 03/05/2025 | 4.09 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Vórtex | ||||||
| 12/04/2025 | 11.70 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 39.56 | SUB 10 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 11.65 | SUB 10 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||

